中国石化股份回购动态
根据港交所最新公告,中国石化股份于7月6日以4.080至4.120港元/股的价格,回购了420万股,总金额达到1719.06万港元。这标志着自6月18日起,该公司已连续11个交易日实施回购操作,累计回购股数为4086.40万股,总回购金额高达1.67亿港元。
数据显示,7月6日当天,中国石化股份收盘价为4.100港元,较前一交易日上涨0.74%,当日总成交额达到4.31亿港元。在持续回购期间,该公司股价累计下跌了3.53%。
以下是中国石化股份近期回购的详细信息汇总:
回购日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元)
2026-07-06 | 420.00 | 4.120 | 4.080 | 1719.06
2026-07-03 | 360.00 | 4.090 | 4.030 | 1461.13
2026-07-02 | 450.00 | 4.070 | 3.990 | 1810.04
2026-06-30 | 525.00 | 4.070 | 3.990 | 2106.41
2026-06-29 | 450.00 | 4.110 | 4.040 | 1836.59
2026-06-26 | 158.60 | 4.130 | 4.030 | 645.95
2026-06-25 | 380.00 | 4.160 | 4.090 | 1561.57
2026-06-24 | 192.40 | 4.160 | 4.110 | 796.75
2026-06-23 | 500.00 | 4.210 | 4.070 | 2057.10
2026-06-22 | 150.40 | 4.190 | 4.100 | 622.79
2026-06-18 | 500.00 | 4.190 | 4.120 | 2075.55
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。所有数据基于公开信息,投资者应以官方披露文件为准,操作风险自担。